
		WSPӣRZDNE GEODEZYJNE
 	  SIE WODOCIGOWA :  URBANICE - MAYSZYN
		 

	      	    	    X		       Y
	 
		P1	5678715,81	6542853,62
		W1	5678710,96	6542860,00
 		W2	5678703,47	6542919,53 
		TR1	5678696,18	6542977,58
		HP1	5678694,99	6542977,42
		W3	5678694,78	6542988,69
		W4	5678695,36	6542992,84
		W5	5678693,86	6543004,74
		W6	5678692,76	6543007,43
		W7	5678697,19	6543067,26
		TR2	5678701,66	6543127,70
		HP2	5678700,47	6543127,78
		W8	5678706,84	6543202,52
		TR3	5678712,02	6543277,34
		HP3	5678710,93	6543277,41
		W9	5678716,09	6543335,19
		W10	5678720,15	6543393,05
		W11	5678720,95	6543395,37
		TR4	5678722,25	6543414,33
		HP4	5678721,25	6543414,40
		P2	5678722,44	6543417,12




